Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 23. mart 2026.Evro (EUR): 117.4368 RSD | Dolar (USD): 101.8533 RSD
Konverter valuta
Kursevi valuta
Ažurirano: 23. 3. 2026. 08:05:01
| Valuta (Oznaka) | Naziv | Srednji kurs |
|---|---|---|
EUR | Evro | 117.4368 RSD |
USD | Američki dolar | 101.8533 RSD |
CHF | CHF | 129.2787 RSD |
GBP | GBP | 135.4051 RSD |
JPY | JPY | 63.8313 RSD |
AUD | AUD | 70.8518 RSD |
CAD | CAD | 74.1769 RSD |
SEK | SEK | 10.8394 RSD |
NOK | NOK | 10.5785 RSD |
DKK | DKK | 15.7163 RSD |
PLN | PLN | 27.4186 RSD |
HUF | HUF | 29.7308 RSD |
CZK | CZK | 4.7875 RSD |
AED | AED | 27.7392 RSD |
BAM | BAM | 60.0445 RSD |
BYN | BYN | 33.5879 RSD |
CNY | CNY | 14.7413 RSD |
INR | INR | 1.0850 RSD |
KWD | KWD | 332.3056 RSD |
MKD | MKD | 1.8917 RSD |
RON | RON | 23.1307 RSD |
RUB | RUB | 1.2257 RSD |
TRY | TRY | 2.2982 RSD |
💡 Koristite kursnu listu za proračun cene zlata
Naša cena zlata automatski koristi zvanični srednji kurs NBS za konverziju između evra i dinara.
Vidi cenu zlata →