Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 6. februar 2026.Evro (EUR): 117.3859 RSD | Dolar (USD): 99.4964 RSD
Konvertor valuta
—
Kursevi valuta
Ažurirano: 6. 2. 2026. 08:05:01
| Valuta (Oznaka) | Naziv | Srednji kurs |
|---|---|---|
EUR | Evro | 117.3859 RSD |
USD | Američki dolar | 99.4964 RSD |
CHF | CHF | 128.0806 RSD |
GBP | GBP | 135.0350 RSD |
JPY | JPY | 63.4004 RSD |
AUD | AUD | 69.2583 RSD |
CAD | CAD | 72.6713 RSD |
SEK | SEK | 11.0114 RSD |
NOK | NOK | 10.1734 RSD |
DKK | DKK | 15.7162 RSD |
PLN | PLN | 27.7830 RSD |
HUF | HUF | 30.8431 RSD |
CZK | CZK | 4.8367 RSD |
AED | AED | 27.0843 RSD |
BAM | BAM | 60.0185 RSD |
BYN | BYN | 34.6568 RSD |
CNY | CNY | 14.3328 RSD |
INR | INR | 1.1001 RSD |
KWD | KWD | 325.4391 RSD |
MKD | MKD | 1.8964 RSD |
RON | RON | 23.0322 RSD |
RUB | RUB | 1.2915 RSD |
TRY | TRY | 2.2805 RSD |
💡 Koristite kursnu listu za proračun cene zlata
Naša cena zlata automatski koristi zvanični srednji kurs NBS za konverziju između evra i dinara.
Vidi cenu zlata →